Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 18386952)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (13)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Matlord | Mensch / KämpferM/K | 82988 | 1756 | 25.07.2025 | 
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 4349 | 2191 | 25.07.2025 | 
| Dammi | OnloOnlo | 15205 | 243 | 25.07.2025 | 
| StaatsFeind | Mensch / ZaubererM/Z | 161971 | 104 | 25.07.2025 | 
| Yao Zhii | Mensch / ZaubererM/Z | 93054 | 17728 | 25.07.2025 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 31664 | 110 | 25.07.2025 | 
| MeinCtutW | Mensch / KämpferM/K | 173 | 17687 | 25.07.2025 | 
| GondosErbe | Mensch / ZaubererM/Z | 111179 | 347 | 25.07.2025 | 
| MaximusPlebimus | Natla - HändlerNatla | 20166 | 3329 | 25.07.2025 | 
| Ivre | dunkler MagierDM | 99904 | 14343 | 25.07.2025 | 
| Anexyti | OnloOnlo | 5501 | 10587 | 25.07.2025 | 
| Michelob | OnloOnlo | 11466 | 17709 | 04.07.2025 | 
| Elzegonso | dunkler MagierDM | 3831 | 11242 | 05.05.2025 | 
