Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 406960)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (18)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Rashnia | TarunerTaruner | 0 | 793 | 08.05.2020 | 
| Helix beste | Mensch / KämpferM/K | 0 | 612 | 08.05.2020 | 
| The Rock | Serum-GeistSerum | 0 | 115 | 08.05.2020 | 
| Neutrum | dunkler MagierDM | 0 | 108 | 08.05.2020 | 
| Baby Blue | OnloOnlo | 20491 | 96 | 08.05.2020 | 
| damn | Mensch / KämpferM/K | 0 | 351 | 08.05.2020 | 
| Merlin | dunkler MagierDM | 0 | 75 | 08.05.2020 | 
| Grisu | Serum-GeistSerum | 200000 | 34 | 08.05.2020 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 200000 | 13 | 08.05.2020 | 
| Yoooli | OnloOnlo | 0 | 160 | 08.05.2020 | 
| Seelenfänger | Mensch / KämpferM/K | 0 | 124 | 08.05.2020 | 
| elzegonso | Serum-GeistSerum | 89400 | 52 | 04.05.2020 | 
| Reficul | OnloOnlo | 0 | 460 | 04.05.2020 | 
| StaatsFeind | Mensch / ZaubererM/Z | 200000 | 7 | 02.05.2020 | 
| Elmor | Mensch / KämpferM/K | 0 | 188 | 17.04.2020 | 
| DrPeaC | Mensch / KämpferM/K | 0 | 534 | 08.04.2020 | 
| Sloth | Mensch / KämpferM/K | 0 | 596 | 12.01.2020 | 
| Phasenmonster | OnloOnlo | 0 | 361 | 07.01.2020 | 
