Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 5610504)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (16)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Grisu | Serum-GeistSerum | 27007 | 131 | 29.07.2022 | 
| siincey | Mensch / ZaubererM/Z | 26 | 3635 | 29.07.2022 | 
| Marcel Krass Fan | Mensch / KämpferM/K | 31274 | 3574 | 29.07.2022 | 
| Eay | Mensch / ArbeiterM/A | 201008 | 9615 | 29.07.2022 | 
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 4349 | 2191 | 29.07.2022 | 
| todschick | OnloOnlo | 15 | 2225 | 29.07.2022 | 
| Satori | OnloOnlo | 5191 | 9614 | 29.07.2022 | 
| Soroban | dunkler MagierDM | 417252 | 839 | 29.07.2022 | 
| Jinwoo Sung | OnloOnlo | 59 | 823 | 29.07.2022 | 
| Würzige Gulaschsuppe | dunkler MagierDM | 45 | 9696 | 29.07.2022 | 
| StaatsFeind | Mensch / ZaubererM/Z | 161971 | 104 | 29.07.2022 | 
| Lighthouse | TarunerTaruner | 21585 | 8560 | 29.07.2022 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 24074 | 110 | 29.07.2022 | 
| Galadriel | Natla - HändlerNatla | 31983 | 7884 | 29.07.2022 | 
| Bubbles | Mensch / ZaubererM/Z | 63561 | 8742 | 16.06.2022 | 
| elzegonso | dunkler MagierDM | 650038 | 149 | 07.06.2022 | 
