Freudenhausfreunde (:))
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 14730834)

aktuelle Mitglieder (0)

Dieser Clan hat keine Mitglieder.

ehemalige Mitglieder (19)

Name Rasse XP ID / Profil ausgetreten am
siincey OnloOnlo 76921 3635 19.05.2023
Didaktiker dunkler MagierDM 2074812 3126 19.05.2023
Ashanyra KeuronerKeuroner 50960 1205 19.05.2023
Meira Mensch / ZaubererM/Z 71890 2191 19.05.2023
Ivre Mensch / ZaubererM/Z 206302 14343 19.05.2023
pataYa Natla - HändlerNatla 2970713 11792 19.05.2023
Amunshi Mensch / ZaubererM/Z 30208 110 19.05.2023
Delta TarunerTaruner 34929 13938 19.05.2023
Grisu Serum-GeistSerum 17330 131 19.05.2023
Gandalf TarunerTaruner 9552 11350 19.05.2023
Chubbybunny Serum-GeistSerum 95 14335 19.05.2023
Eay Mensch / ArbeiterM/A 201008 9615 19.05.2023
||=BLADE=|| Mensch / ArbeiterM/A 585723 1071 19.05.2023
Apache Serum-GeistSerum 3081006 220 19.05.2023
ill dunkler MagierDM 5835 14525 19.05.2023
Lighthouse Mensch / KämpferM/K 304909 8560 19.05.2023
Dicka OnloOnlo 189062 14356 30.04.2023
JeeBee Serum-GeistSerum 110444 14336 12.04.2023
Vectum Serum-GeistSerum 307707 14143 03.04.2023