Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 13818933)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (14)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Schneefuchs | Serum-GeistSerum | 394508 | 1651 | 17.11.2023 | 
| Soroban | dunkler MagierDM | 417252 | 839 | 17.11.2023 | 
| Jinwoo Sung | OnloOnlo | 59 | 823 | 17.11.2023 | 
| Blitzgewitter1909 | Serum-GeistSerum | 120221 | 15780 | 17.11.2023 | 
| Savaron | OnloOnlo | 146320 | 251 | 17.11.2023 | 
| Grisu | Serum-GeistSerum | 14072 | 131 | 17.11.2023 | 
| Baine | Mensch / ZaubererM/Z | 167214 | 16085 | 17.11.2023 | 
| Auroraa | Mensch / ArbeiterM/A | 105447 | 15787 | 17.11.2023 | 
| Cartman | Mensch / KämpferM/K | 520559 | 14527 | 17.11.2023 | 
| Cherubim | KeuronerKeuroner | 1750110 | 1550 | 17.11.2023 | 
| Apache | Serum-GeistSerum | 99692 | 220 | 17.11.2023 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 31664 | 110 | 17.11.2023 | 
| pataYa | Natla - HändlerNatla | 2970713 | 11792 | 17.11.2023 | 
| Rentoraa | OnloOnlo | 1321 | 8093 | 17.11.2023 | 
