Freudenhausfreunde (:))
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 17087149)

aktuelle Mitglieder (0)

Dieser Clan hat keine Mitglieder.

ehemalige Mitglieder (17)

Name Rasse XP ID / Profil ausgetreten am
StaatsFeind Mensch / ZaubererM/Z 1946291 104 23.03.2024
Amunshi Mensch / ZaubererM/Z 88615 110 23.03.2024
Nami Mensch / ArbeiterM/A 48331 268 23.03.2024
Gandalf KeuronerKeuroner 55163 11350 23.03.2024
Billab0ng91 OnloOnlo 10872 8298 23.03.2024
Meira Mensch / ZaubererM/Z 443688 2191 23.03.2024
Soroban dunkler MagierDM 84049 839 23.03.2024
DrUltimatepig Mensch / ArbeiterM/A 22091 1024 23.03.2024
Grisu Serum-GeistSerum 686 131 20.02.2024
Cherubim KeuronerKeuroner 1373377 1550 18.02.2024
||=BLADE=|| Mensch / ArbeiterM/A 22 1071 18.02.2024
Egleriel OnloOnlo 513890 212 15.02.2024
Monster Serum-GeistSerum 92533 16184 14.02.2024
Poofoo TarunerTaruner 1554189 16354 10.02.2024
siincey OnloOnlo 44 3635 21.01.2024
Aiko OnloOnlo 2080 16400 15.01.2024
pataYa Natla - HändlerNatla 1250530 16270 13.01.2024