Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 6993444)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (15)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Lighthouse | TarunerTaruner | 21585 | 8560 | 05.07.2024 | 
| ||=BLADE=|| | Serum-GeistSerum | 173 | 1071 | 05.07.2024 | 
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 4349 | 2191 | 05.07.2024 | 
| pataYa | TarunerTaruner | 444524 | 16270 | 05.07.2024 | 
| Soroban | dunkler MagierDM | 417252 | 839 | 05.07.2024 | 
| Dammi | OnloOnlo | 15205 | 243 | 05.07.2024 | 
| McMoney | Mensch / ZaubererM/Z | 5002 | 257 | 05.07.2024 | 
| Yuzuki | Serum-GeistSerum | 7592 | 16685 | 05.07.2024 | 
| StaatsFeind | Mensch / ZaubererM/Z | 161971 | 104 | 05.07.2024 | 
| Bella May | Mensch / ZaubererM/Z | 588821 | 16357 | 05.07.2024 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 31664 | 110 | 05.07.2024 | 
| Gandalf | TarunerTaruner | 10 | 11350 | 05.07.2024 | 
| Pingu | dunkler MagierDM | 32 | 16440 | 27.05.2024 | 
| DrUltimatepig | Mensch / ArbeiterM/A | 40 | 1024 | 27.05.2024 | 
| JeeBe | OnloOnlo | 413 | 16872 | 19.05.2024 | 
