Freudenhausfreunde (:))
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 50901919)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (16)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Stay | TarunerTaruner | 41 | 252 | 01.11.2024 | 
| Lighthouse | TarunerTaruner | 21585 | 8560 | 01.11.2024 | 
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 4349 | 2191 | 01.11.2024 | 
| Faqural | Mensch / ZaubererM/Z | 330 | 9600 | 01.11.2024 | 
| Chazy | dunkler MagierDM | 149846 | 17242 | 01.11.2024 | 
| Egleriel | OnloOnlo | 52033 | 212 | 01.11.2024 | 
| Der Eidgenosse | TarunerTaruner | 418325 | 17141 | 01.11.2024 | 
| Dammi | OnloOnlo | 15205 | 243 | 01.11.2024 | 
| Fuyuzora | Mensch / KämpferM/K | 83636077 | 17235 | 01.11.2024 | 
| StaatsFeind | Mensch / ZaubererM/Z | 161971 | 104 | 01.11.2024 | 
| MaximusPlebimus | Natla - HändlerNatla | 20166 | 3329 | 01.11.2024 | 
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 31664 | 110 | 01.11.2024 | 
| Anexyti | OnloOnlo | 5501 | 10587 | 01.11.2024 | 
| You | TarunerTaruner | 381956 | 125 | 01.11.2024 | 
| Emma | Mensch / ZaubererM/Z | 45016 | 17132 | 01.11.2024 | 
| pataYa | TarunerTaruner | 444524 | 16270 | 18.09.2024 | 
